
O nível da lâmina de água da barragem de Umari voltou a subir, após as chuvas registradas no último final de semana. Os dados divulgados pelo Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte aponta o reservatório, nesta segunda-feira (19), com 75,21% do seu volume, o que representa 220,21 milhões de metros cúbicos de água.
No relatório anterior, divulgado no sábado (17), a barragem estava com 74,77%, ou seja, 218,94m³.
Confira os relatórios anteriores:
| DATA | COTA (M) | VOLUME (hm3) | PERCENTUAL (%) |
| 19/02 | 69,42 | 220,21 | 75,21 |
| 17/02 | 69,36 | 218,94 | 74,77 |
| 15/02 | 69,37 | 219,15 | 74,84 |
| 14/02 | 69,38 | 219,36 | 74,92 |
| 09/02 | 69,43 | 220,42 | 75,28 |
| 07/02 | 69,45 | 220,84 | 75,42 |
| 04/02 | 69,48 | 221,48 | 75,64 |
| 25/01 | 69,58 | 223,59 | 76,36 |
| 24/01 | 69,59 | 223,80 | 76,43 |
| 23/01 | 69,60 | 224,02 | 76,51 |
| 21/01 | 69,62 | 224,44 | 76,65 |
| 18/01 | 69,65 | 225,07 | 76,87 |
| 14/01 | 69,68 | 225,71 | 77,08 |
| 11/01 | 69,81 | 226,34 | 77,30 |

