O pluviômetro da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou, neste domingo, 18 de fevereiro, 69.2 milímetros de chuva na zona urbana do município de Upanema. Na zona rural, as precipitações ultrapassaram os 100 milímetros em algumas localidades.
O acumulado no mês de fevereiro é de 138.2 milímetros, enquanto janeiro registrou apenas 34.5 milímetros.
Confira:
COMUNIDADE | MILÍMETROS |
Centro | 69.2mm |
Projeto de Assentamento Baixa do Tatu | 109mm |
Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 79mm |
Projeto de Assentamento Esperança | 110mm |
Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 72mm |
Projeto de Assentamento Lagoa Vermelha | 70mm |
Projeto de Assentamento Monte Alegre I | 35mm |
Projeto de Assentamento Padre Pedro Neefs | 29mm |
Projeto de Assentamento Palheiros III | 75mm |
Projeto de Assentamento Salgado | 80mm |
Projeto de Assentamento São Sebastião III | 50mm |
Sítio Altamira | 100mm |
Sitio Atoleiro | 72mm |
Sítio Baixa do Juazeiro | 75mm |
Sítio Bom Jesus | 76mm |
Sítio Brejinho | 60mm |
Sitio Caiçara | 75mm |
Sítio Piracicaba | 76mm |
Sitio Poré | 101mm |
Sitio Retiro | 75mm |
Sítio Riacho das Carnaúbas | 74mm |
Sítio Santa Maria | 33mm |
Sítio Tapera | 60mm |

