
A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou, entre o domingo (23) e a segunda-feira (24), 12mm de chuva na zona urbana da cidade de Upanema.
Ao todo, já são 54.6mm entre os meses de novembro e dezembro.
Confira:
| DIA | MM |
| 25/11 | 5.0mm |
| 26/11 | 7.2mm |
| 02 A 03/12 | 5.2mm |
| 09/12 | 2.0mm |
| 10/12 | 5.4mm |
| 17/12 | 17.8mm |
| 23 a 24/12 | 12.0mm |

