O cronograma para a implementação do nono dígito em todo o Brasil foi publicado hoje no Diário Oficial da União por meio do Ato nº 6.305. Com as alterações, o dígito “9” deverá ser acrescentado à esquerda de todos os números, que passarão a contar com o formato 9XXXX-XXXX. Os números dos telefones móveis dos 64 municípios da área 11 possuem esse formato desde 29 de julho de 2012, quando o nono dígito foi adotado na região.
Conheça as datas-limite para a implementação do nono dígito na telefonia celular:
Data-limite | Unidade da Federação | Códigos Nacionais (DDD) |
---|---|---|
31 de dezembro de 2013 | São Paulo | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 |
31 de janeiro de 2014 | Espírito Santo e Rio de Janeiro | 21, 22, 24, 27 e 28 |
31 de dezembro de 2014 | Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 |
31 de dezembro de 2015 | Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe | 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 |
31 de dezembro de 2016 | Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 |
Um cronograma detalhado será estabelecido por grupo de trabalho coordenado pela Anatel.
A medida, prevista na Resolução nº 553/2010, padroniza o plano de numeração da telefonia celular em todo o Brasil e amplia os recursos de numeração em cada área, que aumenta de 37 milhões para 90 milhões de números.
Os Planos de Numeração dos serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Móvel Especializado (SME) não sofreram alterações, permanecendo com códigos de acesso com oito dígitos.
Fonte: Anatel