Repasse chegou com redução de 19,39% em termos reais quando comparado ao mesmo período do ano anterior
As prefeituras potiguares receberam a primeira parcela de outubro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) esta semana. O repasse chegou com redução de 19,39% em termos reais quando comparado ao mês mesmo período do ano anterior. Além disso, 43 municípios tiveram o FPM zerado. Municípios com cota zerada da primeira parcela do FPM:
| Alto do Rodrigues | Grossos | Parazinho |
| Antônio Martins | Ielmo Marinho | Parnamirim |
| Areia Branca | Jandaira | Pau dos Ferros |
| Arês | Jardim do Seridó | Pedra Grande |
| Baraúna | João Câmara | Pedro Velho |
| Bento Fernandes | Lagoa Dantas | Pendências |
| Caiçara do Norte | Lagoa de Velhos | Pureza |
| Carnaubais | Lagoa Salgada | Rio do Fogo |
| Equador | Martins | Ruy Barbosa |
| Extremoz | Maxaranguape | Santana do Matos |
| Felipe Guerra | Nísia Floresta | São bento do Trairi |
| Fernando Pedroza | Nova Cruz | São bento do Norte |
| Florânia | Olho D’água do Borges | São José de Mipibu |
| Gov.Dix-Sept Rosado | Ouro Branco | São José do Campestre |

