
O pluviômetro da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou, nesta terça-feira (27), 43.7 milímetros de chuva na zona urbana do município de Upanema.

Até às 13 horas desta quarta (280 já havia chovido 16.7 milímetro.
O acumulado no mês de fevereiro é de 174.9 milímetros.
Confira o volume de chuva em algumas comunidades rurais de Upanema:
| LOCALIDADE | MILÍMETROS |
| 27 DE FEVEREIRO DE 2024 | |
| CENTRO | 43.7mm |
| Projeto de Assentamento Baixa do Tatu | 48mm |
| Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 36mm |
| Projeto de Assentamento Esperança | 60mm |
| Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 28mm |
| Projeto de Assentamento Padre Pedro Neefs | 20mm |
| Projeto de Assentamento Palheiros III | 60mm |
| Projeto de Assentamento Salgado | 50mm |
| Projeto de Assentamento São Sebastião III | 35mm |
| Sítio Altamira | 34mm |
| Sítio Atoleiro | 30mm |
| Sítio Baixa do Juazeiro | 45mm |
| Sítio Bom Jesus | 28mm |
| Sítio Poré | 26mm |
| Sítio Retiro | 105mm |
| Sítio Riacho das Carnaúbas | 44mm |
| Sítio Santa Maria | 22mm |
| Sítio Tapera | 43mm |
| Sitio Vovô Chico (Serra) | 30mm |

