
A barragem de Umari chegou a 76,36% do seu volume total de armazenamento de água, o que representa 223,59 milhões de metros cúbicos. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte no dia 25 de janeiro.

Ao todo o reservatório tem capacidade para 292.813.650,00 m³.
Confiram os relatórios anteriores:
| DATA | COTA (M) | VOLUME (hm3) | PERCENTUAL (%) |
| 25/01 | 69,58 | 223,59 | 76,36 |
| 24/01 | 69,59 | 223,80 | 76,43 |
| 23/01 | 69,60 | 224,02 | 76,51 |
| 21/01 | 69,62 | 224,44 | 76,65 |
| 18/01 | 69,65 | 225,07 | 76,87 |
| 14/01 | 69,68 | 225,71 | 77,08 |
| 11/01 | 69,81 | 226,34 | 77,30 |

