
O pluviômetro da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte já registrou, entre os meses de janeiro e abril de 2023, 334,2 milímetros de chuva na zona urbana do município de Upanema.
| MÊS | MILÍMETROS |
| Janeiro | 16.5mm |
| Fevereiro | 76.6mm |
| Março | 217.9mm |
| Abril | 23.2mm |
| Total | 334,2mm |
Só neste domingo (02) foram 14.6 milímetros, enquanto na zona rural as precipitações foram:
| COMUNIDADE | MILÍMETROS |
| Projeto de Assentamento Baixa do Tatu | 21mm |
| Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 9mm |
| Projeto de Assentamento Esperança | 36mm |
| Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 11mm |
| Projeto de Assentamento Lagoa Vermelha | 40mm |
| Projeto de Assentamento Palheiros III | 5mm |
| Projeto de Assentamento Salgado | 3mm |
| Projeto de Assentamento São Sebastião III | 38mm |
| Projeto de Assentamento Sombreiro | 50mm |
| Projeto de Assentamento Vertente | 15mm |
| Sítio Altamira | 24mm |
| Sítio Atoleiro | 22mm |
| Sítio Baixa do Juazeiro | 15mm |
| Sítio Bom Jesus | 26mm |
| Sítio Caiçara | 45mm |
| Sítio Canafístula | 30mm |
| Sítio Lagoinha | 38mm |
| Sítio Poré | 24mm |
| Sítio Retiro | 40mm |
| Sítio Riacho das Carnaúbas | 27mm |
| Sítio Santa Maria | 25mm |
| Sítio Tapera | 25mm |

