

A chuva desta terça-feira (29) na zona urbana de Upanema foi de 69.7 milímetros, segundo o pluviômetro da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).
Na zona rural, as precipitações em algumas localidades chegaram a 90 milímetros, conforme mostram os dados abaixo:
| COMUNIDADE | MILÍMETROS |
| Projeto de Assentamento Baixa do Dutra | 5mm |
| Projeto de Assentamento Baixa do Tatu | 65mm |
| Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 5mm |
| Projeto de Assentamento Esperança | 65mm |
| Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 90mm |
| Projeto de Assentamento Lagoa Vermelha | 32mm |
| Projeto de Assentamento Monte Alegre I | 54mm |
| Projeto de Assentamento Padre Pedro Neefs | 72.5mm |
| Projeto de Assentamento Salgado | 55mm |
| Projeto de Assentamento São Sebastião III | 75mm |
| Projeto de Assentamento Sombreiro | 41mm |
| Projeto de Assentamento Vertente | 50mm |
| Serra | 77mm |
| Sítio Altamira | 30mm |
| Sítio Atoleiro | 50mm |
| Sítio Baixa do Juazeiro | 27mm |
| Sítio Bom Jesus | 57mm |
| Sítio Canafistula | 48mm |
| Sítio Caraúba | 30mm |
| Sítio Lagoinha | 50mm |
| Sítio Poré | 55mm |
| Sítio Retiro | 10mm |
| Sítio Riacho das Carnaúbas | 60mm |
| Sítio Santa Maria | 51mm |
| Sitio Tapera | 55mm |

