
O pluviômetro da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou 18.1 milímetros de chuva no Centro de Upanema nesta segunda-feira (20).
Confira as precipitações registradas na zona rural:
| COMUNIDADE | MILÍMETROS |
| Projeto de Assentamento Baixa do Dutra | 20mm |
| Projeto de Assentamento Baixa do Tatu | 25mm |
| Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 12mm |
| Projeto de Assentamento Esperança | 26mm |
| Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 10mm |
| Projeto de Assentamento Lagoa Vermelha | 5mm |
| Projeto de Assentamento Padre Pedro Neefs | 2.5mm |
| Projeto de Assentamento Palheiros 3 | 18mm |
| Projeto de Assentamento Salgado | 10mm |
| Projeto de Assentamento Sombreiro | 10mm |
| Sítio Altamira | 8mm |
| Sítio Atoleiros | 12mm |
| Sítio Baixa do Juazeiro | 6mm |
| Sítio Bom Jesus | 11mm |
| Sítio Caiçara | 10mm |
| Sítio Lagoinha 10mm | |
| Sítio Retiro | 10mm |
| Sítio Santa Maria | 27mm |

