

O pluviômetro da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) registrou, na noite desta segunda-feira (15), 53.8 milímetros de chuva na zona urbana do município de Upanema.
Em algumas localidades da zona rural, as precipitações foram:
| COMUNIDADE | MILÍMETROS |
| Projeto de Assentamento São Sebastião III | 34mm |
| Projeto de Assentamento Baixa do Dutra | 70mm |
| Projeto de Assentamento Baixa do Tatu | 33mm |
| Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 39mm |
| Projeto de Assentamento Esperança | 56mm |
| Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 45mm |
| Projeto de Assentamento Lagoa Vermelha | 30mm |
| Projeto de Assentamento Monte Alegre I | 30mm |
| Projeto de Assentamento Padre Pedro Neefs | 27.5mm |
| Projeto de Assentamento Palheiros III | 75mm |
| Projeto de Assentamento Salgado | 35mm |
| Projeto de Assentamento Sombreiro | 35mm |
| Sítio Altamira | 58mm |
| Sítio Aroeiras | 55mm |
| Sítio Atoleiros | 31mm |
| Sítio Baixa do Juazeiro | 40mm |
| Sítio Bom Jesus | 35mm |
| Sítio Brejinho | 24mm |
| Sítio Cacimba do Meio | 78mm |
| Sítio Caiçara | 78mm |
| Sítio Caraúba | 30mm |
| Sítio Lagoinha | 76mm |
| Sítio Poré | 41mm |
| Sítio Retiro | 21mm |
| Sítio Riacho das Carnaúbas | 55mm |
| Sítio Santa Maria | 60mm |
| Sítio Tapera | 55mm |

