
A segunda-feira (06) foi de muita chuva nas zonas urbana e rural de Upanema, com precipitações de até 85 milímetros em algumas localidades, como mostram os dados abaixo.
Na zona urbana de Upanema, o pluviômetro da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN registrou 18.4 milímetros.
O acumulado nesses primeiros dias do mês de junho é de 41.4 milímetros no centro da cidade.
| COMUNIDADE | MILÍMETROS |
| Fazenda Aroeiras | 10mm |
| Projeto de Assentamento Baixa do Dutra | 84mm |
| Projeto de Assentamento Bom Lugar I | 35mm |
| Projeto de Assentamento Geraldo Messias | 18mm |
| Projeto de Assentamento Padre Pedro Neefs | 11.5mm |
| Projeto de Assentamento Palheiros | 75mm |
| Projeto de Assentamento Salgado | 25mm |
| Projeto de Assentamento São Sebastião III | 22mm |
| Sítio Atoleiro | 35mm |
| Sítio Baixa do Juazeiro | 30mm |
| Sítio Bom Jesus | 25mm |
| Sítio Brejinho | 45mm |
| Sítio Riacho das Carnaúbas | 20mm |
| Sítio Tapera | 12mm |

